Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 1 hoặc 2 | Tần số: | 50HZ |
---|---|---|---|
Tên: | Máy đúc chết tự động áp suất thấp | Mô hình: | Di chuyển quay |
Ứng dụng: | Đúc khuôn cho các sản phẩm kim loại hợp kim đồng và hợp kim kẽm chất lượng cao, đặc biệt là trên vòi | Max, chết đi: | 2 |
Đánh bóng độ dày bánh xe: | 25mm | Sức mạnh: | 500W |
Nguồn năng lượng: | Điện | Tốc độ: | 3000RPM |
Điện áp: | 220V | Trọng lượng: | 20kg |
Làm nổi bật: | Máy đánh bóng robot 150mm,Máy đánh bóng robot cho phần cứng,Máy đánh bóng kim loại công nghiệp 150mm |
Mô tả sản phẩm
1Các tính năng: Hệ thống điều khiển điện chính áp dụng hệ thống điều khiển CNC 6 trục (định vị chụp màn hình điều khiển chính, thiết lập số phối hợp, thiết lập số tốc độ,phần mềm trên bảo vệ du lịch, mô-đun hóa chức năng chương trình, lập trình kiểu ngốc đơn giản, v.v.) Trong cấu trúc cơ khí, servo motor được sử dụng để điều khiển bánh xe giảm giun để điều khiển chuyển động của đầu đơn vị đánh bóng và mảnh (U, V,W hướng trục) và động cơ servo điều khiển bàn trượt (X, trục Y, Z). Máy có 2 đầu đơn vị đánh bóng, có thể đánh bóng 2 mảnh làm việc trong một thời gian chu kỳ; Sản lượng sản xuất lên đến 4PCS / 30 ~ 50 giây (tùy thuộc vào sản phẩm và quy trình); Nó phù hợp với các sản phẩm xử lý hình dạng phức tạp, các sản phẩm ống và các sản phẩm hình dạng thường khác.Động cơ bù đắp trục XYZVW 0.75KW, động cơ bù đắp trục U 1.5KW. |
|||
II:Các thông số kỹ thuật chính | |||
# | Điểm | Parameter | Nhận xét |
1 | Kích thước | 3000×3160×2772 ((L×W×H) | |
2 | Sức mạnh | 16.25KW | |
3 | Điện áp định số | 380V 50Hz | |
4 | Max. Chiều kính mông đánh bóng | 600mm | |
5 | Min. Chiều kính mông đánh bóng | 400mm | |
6 | Hành trình trục X | 1100 | |
7 | Hành trình theo trục Y | 900 | |
8 | Hành trình theo trục Z | 700 | |
9 | U Axis Travel | ± 60° | |
10 | Hành trình V axis | ± 360° | |
11 | Điện áp hoạt động | 380V | |
Kích thước bảng (LxW) | 2740*375mm | ||
Độ cao so với mặt đất (không có vật cố định) | 880mm | ||
Tốc độ xoay Jig | 20RPM | ||
Kích thước trạm/ngày làm việc (tối đa) | 350mm | ||
Trạm Tốc độ quay Động cơ | 1500 vòng/phút | ||
III | Thiết bị cơ bản | ||
# | Điểm | Thương hiệu | Nhận xét |
1 | Hệ thống điều khiển chuyển động | PROMAX Ý | |
2 | Động cơ phụ trợ | PROMAX Ý | |
3 | Hệ thống bù đắp tần số biến đổi+Bản điều khiển | AELTA | |
4 | Vòng trục động cơ bánh vải | Siemens | |
5 | Điện áp thấp chính | SCHNEIDER | |
6 | Đường dẫn tuyến tính và vít | HIWIN | |
7 | Hộp giảm | Rossi Ý | |
8 | Lối xích | NSK | |
9 | Thiết bị lái của thiết bị | Đài Loan | |
10 | Các thành phần kẹp | Phân âm | |
11 | Loại bảng | Di động - bàn di chuyển bởi vít thanh / vít bóng. | |
IV: Tài liệu | |||
Tài liệu CN/EN, bao gồm: - Sổ tay người dùng - Hướng dẫn sử dụng lò cảm ứng - Hướng dẫn lắp ráp - Hướng dẫn sử dụng - Danh sách phụ tùng và phụ tùng mòn - Sơ đồ điện - Sổ tay bảo trì và mô tả kỹ thuật của tất cả các bộ phận của nhà máy Tất cả các tài liệu sẽ được cung cấp dưới dạng giấy và kỹ thuật số. |
|||
Người liên hệ: ZHANG
Tel: 13022188487