Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Máy đánh bóng vòi | tiếng ồn làm việc: | Độ ồn tiêu chuẩn: dưới 70dB |
---|---|---|---|
Bảo vệ an ninh cao: | Nhà chống bụi là lựa chọn, Đầu báo khói được thiết kế | Công việc đánh bóng: | Max. Tối đa. 300*300mm 300*300mm |
Năng suất: | 4 miếng mỗi 120 giây | ||
Làm nổi bật: | Máy đánh bóng vòi nước tự động,Máy đánh bóng robot tự động |
Mô tả sản phẩm
Chất lượng đánh bóng đồng nhất cao Máy đánh bóng tự động hai trạm Để đánh bóng bề mặt kim loại
Đặc điểm
Làm bóng chính xác cao.
- Chất lượng đánh bóng đồng nhất mà không có biến dạng của các bộ phận được chế biến.
- Sản xuất cao. đồng thời đánh bóng hai phần bằng nhau trong mỗi chu kỳ đánh bóng.
- Sản xuất linh hoạt. thay đổi loạt trong thời gian tối thiểu. thời gian đầu tư vào việc chuẩn bị máy để thay đổi loại bộ phận để đánh bóng là khoảng 10 phút.
- Thay thế nhanh các thiết bị.
- Thay thế nhanh những cái quét.
- Giảm chi phí trong số lượng đồ đạc.
- Giảm đáng kể tiêu thụ máy quét và hợp chất đánh bóng.
- Hệ thống đánh bóng tránh nhiệt độ quá cao của các bộ phận trong quá trình làm việc.
Hệ thống giảng dạy tương tác.
- Lợi nhuận cao và khấu hao.
Một người vận hành có thể xử lý nhiều máy bằng cách đồng bộ hóa các chu kỳ làm việc.
II Các thông số kỹ thuật
Mã | Điểm | Thông số kỹ thuật |
1 | Kích thước (L*W*H) | 3000*3100*2900mm |
2 | Năng lượng máy | 17KW |
3 | Điện áp định số | 380V |
4 | Chiều kính của bánh bóng | 600mm |
5 | Chiều kính của bánh bóng | 400mm |
6 | Đi bộ theo trục X (mm) | 1100 |
7 | Di chuyển trục Y (mm) | 900 |
8 | Đi bộ theo trục Z (mm) | 700 |
9 | Di chuyển theo trục U (mm) | ± 60° |
10 | Đi bộ theo trục V (mm) | ± 360° |
11 | Đi bộ theo trục W (mm) | ± 360° |
12 | Max.speed trục X | 20m/min |
13 | Tốc độ tối đa ở trục Y | 20m/min |
14 | Max.speed trục Z | 20m/min |
15 | Max.speed U axis | 30°/giây. |
16 | Max.speed V axis | 30°/giây. |
17 | Max.speed trục W | 30°/giây. |
Người liên hệ: ZHANG
Tel: 13022188487