Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người thao túng: | 1 hoặc 2 | Dịch vụ đào tạo:: | Quy trình vận hành máy, bảo dưỡng, sơn phủ Công thức, chương trình |
---|---|---|---|
tên: | Máy đúc chết tự động áp suất thấp | Mô hình: | Di chuyển quay |
Ứng dụng: | Đúc khuôn cho các sản phẩm kim loại hợp kim đồng và hợp kim kẽm chất lượng cao, đặc biệt là trên vòi | Max, chết đi: | 550*400mm |
Làm nổi bật: | Một Máy đúc đúc tự động áp suất thấp,Thiết bị vệ sinh Máy đúc chết áp suất thấp,Thiết bị vệ sinh Máy chế công nghiệp tự động |
LPDC0101-Đơn- (một) Máy chế biến tự động cho máy vòi đồng / Phụ kiện vệ sinh
1- Máy đúc đúc chết áp suất thấp tự động
Máy đúc chết áp suất thấp nổi bật với năng suất cao và hoạt động dễ dàng & bảo trì
Nó là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà sản xuất đang theo đuổi bề mặt đúc chất lượng cao cho vòi và
Nó thích hợp hơn cho thiết kế phức tạp của các sản phẩm.
Ưu điểm kỹ thuật
1. Độ ổn định cao, hoạt động dễ dàng và bảo trì thấp
1.1 Nó được thiết kế với một quy trình đúc hoàn toàn tự động có chương trình điều khiển và điều khiển thông minh:
- Nó có sẵn để lưu trữ các thông số tiêm hiệu quả như nhiệt độ lò, nhiệt độ khuôn, graphite
Nhiệt độ bồn tắm, công suất mỗi ca, tổng thời gian chạy của máy, áp suất lấp và đúc, thủy lực
áp suất vv
-Có sẵn để điều khiển từ xa và chẩn đoán
- Simens PLC + IPC module (UPS tùy chọn)
1.2 Lớp điện chính được làm mát bởi A / C, tủ điện có các bộ phận niêm phong tuyệt vời để làm mát tốt hơn
bảo đảm.
- 1.3 Các thương hiệu nổi tiếng cho các bộ phận điện, khí và thủy lực được sử dụng và cung cấp các bộ phận thay thế cùng với
Máy để sửa chữa và bảo trì nhanh chóng.Có sẵn để cung cấp liên tục trong tương lai
2Chi phí sản xuất thấp hơn
2.1Chi phí lao động giảm: 1 người vận hành
2.2Tiết kiệm chi phí năng lượng: 1 bộ lò cảm ứng hoàn toàn điện mà không cần nhiên liệu bổ sung.
Công suất nóng chảy: 350kg/h -105KW
Các thông số kỹ thuật
Mã | Mô tả kỹ thuật | Mô hình:LPDC0101 |
1 | Kích thước bên ngoài: L*W*H (mm) | 5000*4600*3400 |
2 | Lượng điện (KW) | 125 |
3 | Điện áp hoạt động (V) | 380 |
4 | Số lượng Máy điều khiển (sets) | 1 |
5 | Max. Trọng lượng khuôn đúc (kg) | 180 |
6 | Max. Kích thước khuôn chết ((mm) | 550*400*250 |
7 | Công suất lò điện (KW) | 3*35 |
8 | Khả năng nóng chảy lò (kg/giờ) | 350 |
9 | Số lượng lò (set) | 1 |
10 | Số lượng thùng rửa nấm mốc (set) | 1 |
11 | Số lượng feeders (sets) | 1 |
12 | Số lượng Grahite Bath (set) | 1 |
13 | Số lượng cần cẩu (set) | 1 |
14 | Trọng lượng tải của cần cẩu (kg) | 500 |
15 | Số lượng ống (phần) | 3 |
16 | Áp suất khí (KG) | 6 |
17 | Áp suất nước ((KG) | 3 |
18 | Max.Temp. của lò (°C) | 1250 |
19 | Nhiệt độ nước làm mát ((°C) | 20±2 |
20 | Tốc độ tối đa của Máy điều khiển. | 20 mét/phút. |
21 | Tối đa. Động cơ kẹp khuôn (mm) | 370 |
22 | Phạm vi góc ngâm khuôn (°) | 0 ~ 90 |
23 | Áp lực của ngón tay (KG) | 540 |
24 | Đánh ngón tay (mm) | 50 |
25 | Áp lực đúc (bar) | 50~1200 |
Các thành phần chính
Cấu trúc máy
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết với câu hỏi của bạn ngày hôm nay! vinh dự của chúng tôi để phục vụ bạn với dịch vụ tốt nhất và chất lượng cao nhất của chúng tôi.
Người liên hệ: ZHANG
Tel: 13022188487