Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người thao túng: | 2 | Hoạt động:: | 1 |
---|---|---|---|
Vị trí nhà máy:: | Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc | Dịch vụ đào tạo:: | Quy trình vận hành máy, bảo dưỡng, sơn phủ Công thức, chương trình |
Ứng dụng: | Đúc khuôn cho các sản phẩm kim loại hợp kim đồng thau và hợp kim kẽm chất lượng cao, đặc biệt là trê | Mô hình: | CNC, LPD0201 |
Làm nổi bật: | Máy đúc CNC 2 Máy điều khiển,Máy đúc CNC Áp suất thấp,Máy đúc chết Máy đúc tự động |
Máy đúc tự động, vòi đồng Máy đúc ép thấp
Các quy trình sản xuất quan trọng nhất là đúc. Chúng tôi cung cấp trọng lực nặng và CNC máy đúc tự động áp suất thấp cho khách hàng dựa trên nhu cầu sản xuất thực tế của họ.
Đối với LPDC, chúng tôi có 2 mô hình, với 1 máy điều khiển và 2 máy điều khiển. so với máy đúc áp lực trọng lực, điểm nổi bật là: các đúc phức tạp và thiết kế độc đáo có sẵn.
Ưu điểm:
1. đúc chất lượng cao và độ lặp lại chính xác cao, đúc tự động với động cơ servo, hệ thống đường ray dẫn đường tuyến;
2- Công suất cao dao động 400 ~ 450 đúc mỗi ca (8h);
3. nhanh thay đổi flange chết, 5 phút bằng cách thủ công;
4. Phương pháp sưởi ấm lò: lò đốt khí là tiêu chuẩn và điện tùy chọn;
5. Max. die dimension 550 * 400mm;
6. Toàn bộ máy được làm mát bằng nước làm mát để làm mát hiệu quả, điều này cải thiện đáng kể tuổi thọ của cảm ứng;
7. Phòng làm sạch bụi oxit kẽm để làm sạch lò;
8. điều khiển PC công nghiệp với cáp Ethernet, các chương trình đúc chết lên đến 200 lưu, ghi & theo dõi nhiệt độ lò;
Sản xuất hiệu quả về chi phí (giảm mất mát nóng chảy, nhiều die, hoạt động của một người, tăng năng suất);
10- Nhân văn hóa của trạm làm việc (thiết kế công việc của trạm làm việc, giảm thiểu nhiệt, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn)
Cấu trúc máy
Các thông số kỹ thuật:
Mã | Điểm | Mô hình: LPDC0201 |
1 | Kích thước bên ngoài: L*W*H (mm) | 6000*6000*3400 |
2 | Lượng điện (KW) | 180 |
3 | Điện áp hoạt động (V) | 380 |
4 | Số lượng Máy điều khiển (sets) | 2 |
5 | Max. Trọng lượng khuôn đúc (kg) | 180 |
6 | Max. Kích thước khuôn chết ((mm) | 550*400*250 |
7 | Công suất lò điện (KW) | 2*80 |
8 | Khả năng nóng chảy lò (kg/giờ) | 520 |
9 | Số lượng lò (set) | 1 |
10 | Số lượng thùng rửa nấm mốc (set) | 1 |
11 | Số lượng feeders (sets) | 2 |
12 | Số lượng Grahite Bath (set) | 2 |
13 | Số lượng cần cẩu (set) | 1 |
14 | Trọng lượng tải của cần cẩu (kg) | 500 |
15 | Số lượng ống (phần) | 3 |
16 | Áp suất khí (KG) | 6 |
17 | Áp suất nước ((KG) | 3 |
18 | Max.Temp. của lò (°C) | 1250 |
19 | Nhiệt độ nước làm mát ((°C) | 20±2 |
20 | Tốc độ tối đa của Máy điều khiển. | 35° / giây. |
21 | Tối đa. Động cơ kẹp khuôn (mm) | 370 |
22 | Phạm vi góc ngâm khuôn (°) | 0 ~ 90 |
23 | Áp lực của ngón tay (KG) | 540 |
24 | Đánh ngón tay (mm) | 50 |
25 | Áp lực đúc (bar) | 50~1200 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết với câu hỏi của bạn ngày hôm nay! vinh dự của chúng tôi để phục vụ bạn với dịch vụ tốt nhất và chất lượng cao nhất của chúng tôi.
Người liên hệ: ZHANG
Tel: 13022188487